Стоматологи «Медквадрата» сделают все, чтобы вернуть пациенту здоровую улыбку: от отбеливания до имплантации и протезирования. В наших стоматологических клиниках работают специалисты в эстетической стоматологии, пародонтологии, ортодонтии и хирургии. Наше ноу-хау - протезирование и имплантация зубов по современным методикам.
В клиниках «Медквадрат» помощь пациентам оказывается в таких направлениях, как:
- Терапевтическая стоматология. Наши врачи занимаются лечением кариеса и его осложнений, проводят восстановление зубов (в том числе передних) пломбами и другие манипуляции.
- Гигиена и пародонтология. Врачи клиник обеспечивают лечение заболеваний десен: пародонтита, пародонтоза и гингивита, проводят ультразвуковую чистку зубов, чистку Air Flow и предоставляют другие услуги. Они всегда могут дать рекомендации по домашней гигиене, подобрать подходящие зубные щетки, пасты и другие необходимые составы и инструменты для ухода за ротовой полостью. Подробнее о комплексных чистках зубов для взрослых и детей.
- Ортопедическая стоматология. Наши врачи обеспечивают все виды протезирования, имплантации зубов. На импланты предоставляется гарантия 3 года.
- Ортодонтическая стоматология. Специалисты занимаются устранением нарушений прикуса, выравниванием зубов с применением различных современных конструкций.
- Хирургическая стоматология. Врачи проводят удаление зубов (в том числе «мудрости») под стандартным обезболиванием и наркозом, а также осуществляют широкий перечень оперативных вмешательств (в том числе костную пластику).
- Детская стоматология. Особое внимание уделяется врачами маленьким пациентам. Наши врачи делают все возможное, чтобы ребенок никогда не боялся стоматологов и посещал клинику без страха и капризов.
Стоимость услуг в рублях |
||
---|---|---|
Прием врачом-стоматологом | 1000 | |
Гигиена и пародонтология | Каширка | Куркино |
Закрытый кюретаж в области одного зуба | 550 | 550 |
Обработка слизистой ротовой полости медикаментозная | 400 | 400 |
Покрытие фторсодержащими препаратами (1 зуб) | 180 | 180 |
Снятие зубных отложений ультразвуком, полировка (1 зуб) | 250 | 250 |
Очистка поверхности зуба | 110 | 110 |
Лоскутная операция в области одного сегмента челюсти | 10650 | 10650 |
1200 | 1200 | |
Кюретаж пародонтального кармана | 1000 | 1000 |
Удаление зубного налета методом AIR FLOW (1 зуб) | 250 | 250 |
Удаление зубного налета методом AIR FLOW (одна челюсть) | 2300 | 2300 |
Минерализация зуба | 300 | 300 |
Минерализация зубов (1 челюсть) | 2300 | 2300 |
Ортодонтический гигиенический набор | 2550 | 2550 |
Комплексная гигиена полости рта детская | 3850 | 3850 |
Комплексная гигиена полости рта ортодонтическая | 6500 | 6500 |
Прием врача-стоматолога-пародонтолога | 1000 | 1000 |
Аппликация лекарственных препаратов в области одного зуба | 300 | 300 |
Аппликация лекарственных препаратов в области одного сегмента челюсти | 1500 | 1500 |
Лечебная повязка (изолирующая, защитная)/ в области 1-го зуба | 300 | 300 |
Лечебная повязка (изолирующая, защитная)/ в области одного сегмента челюсти | 1500 | 1500 |
Лечебная повязка (изолирующая,защитная)/ в области зубов одной челюсти | 3800 | 3800 |
Антисептическая и/или медикаментозная обработка пародонтального кармана | 300 | 300 |
Избирательное пришлифовывание 1 зуба | 700 | 700 |
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (однопосещение) | 750 | 750 |
Удаление зубных отложений у 1 зуба/ ручным способом | 450 | 450 |
Обработка поверхностей зубов аппаратом «Вектор» (1 зуб) | 1000 | 1000 |
Обработка поверхностей зубов одного сегмента челюсти аппаратом «Вектор» | 5100 | 5100 |
Обработка поверхностей зубов аппаратом «Вектор» зубов однойчелюсти | 12000 | 12000 |
Поддерживающая терапия с использованием аппарата «Вектор» (не позднее 6 месяцев после первичной обработки) 1 зуб | 1000 | 1000 |
Забор содержимого пародонтальных карманов для микробиологического исследования | 300 | 300 |
Кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 1700 | 1700 |
Шинирование подвижных зубов (временное) с использованием композитных материалов светоотверждаемых в области одного зуба | 2000 | 2000 |
Шинирование подвижных зубов (временное) с использованием композитных материалов светоотверждаемых в области зубов одного сегмента челюсти | 13100 | 13100 |
Шинирование подвижных зубов (постоянное) в области одного зуба | 2700 | 2700 |
Шинирование подвижных зубов (постоянное) в области зубов одного сегмента челюсти | 17000 | 17000 |
Закрытие рецессии десны в области одного зуба | 15000 | 15000 |
Гингивэктомия (иссечение гипертрофированной десны) в области 1 зуба | 3000 | 3000 |
Лоскутная операция (с целью санации пародонтального кармана) в области 1-го зуба | 3200 | 3200 |
Удаление пародонтальной кисты | 6000 | 6000 |
Закрытие рецессии десны в области одного зуба с трансплантацией свободного лоскута (эпителиального или десневого) | 23000 | 23000 |
Удлинение коронковой части зуба с остеоэктомией | 7000 | 7000 |
Коронарная репозиция лоскутом в области 1 зуба | 7300 | 7300 |
Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 1650 | 1650 |
Ортодонтия |
||
---|---|---|
Каширка | Куркино | |
Прием врачом-ортодонтом | 1000 | 1000 |
Установка стандартного аппарата типа: трейнер, миобрейс, ЛМ-активатор | 22000 | 22000 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 15400 | 15400 |
Установка аппарата Quad Helix | 16500 | 16500 |
Установка аппарата Pendex, Pendulum | 24650 | 24650 |
Установка аппарата Гербста | 29700 | 29700 |
Установка аппарата с винтом Hyrex, Дерехсвайлера | 22450 | 22450 |
Установка аппарата Forsus | 29700 | 29700 |
Установка аппарата Jasper Jamper, Jet, distal Jet | 15750 | 15750 |
Фиксация несъемного ретейнера (1 зубной ряд) | 10350 | 10350 |
Изготовление ретенционной пластинки | 16050 | 16050 |
Изготовление ретенционной каппы | 9700 | 9700 |
Починка ретейнера | 5050 | 5050 |
Оттиск из силиконовой массы | 1650 | 1650 |
Оттиск из альгинатной массы | 1100 | 1100 |
Изготовление гипсовой модели | 650 | 650 |
Починка аппарата сложная | 6600 | 6600 |
Плановое посещение | 1650 | 1650 |
Футляр для пластинок | 800 | 800 |
Распорка | 7700 | 7700 |
Межчелюстные эластики | 1100 | 1100 |
Припасовка, установка бандажного кольца | 2550 | 2550 |
Чтение ОПТГ (ортопантограммы) | 2500 | 2500 |
Расчет ТРГ (телерентгенограммы) | 2750 | 2750 |
Коррекция с применением самолигирующейся металлической системы DAMON Q (1 зубной ряд) | 55000 | 55000 |
Коррекция с применением самолигирующейся керамической системы DAMON CLEAR (1 зубной ряд) | 70000 | 7000 |
Коррекция с применением лигатурной брекет системы металлической (1 зубной ряд) | 27500 | 27500 |
Коррекция с применением лингвальной (внутренней) брекет системы (1 зубной ряд) | 69300 | 69300 |
Установка брекет системы вестибулярной (1 зубной ряд) | 26400 | 26400 |
Установка брекет системы лингвальной (1 зубной ряд) | 39600 | 39600 |
Активация брекет системы | 6000 | 6000 |
Ретейнер (металлическая проволока) на 1 зуб | 1250 | 1250 |
Брекет металлический лигатурный | 1000 | 1000 |
Брекет металлический самолигирующийся | 3100 | 3100 |
Брекет керамический лигатурный | 1550 | 1550 |
Брекет керамический самолигирующийся | 4200 | 4200 |
Физиологическая сепарация (1 зуб) | 300 | 300 |
Фиксация отдельного брекета, кнопки | 1650 | 1650 |
Наложение лигатуры (1 зуб) | 350 | 350 |
Припасовка дополнительной дуги или пружины | 2400 | 2400 |
Активация дополнительной дуги или пружины | 1450 | 1450 |
Снятие единичного брекета | 650 | 650 |
Снятие единичной лигатуры | 250 | 250 |
Лицевая дуга ортодонтическая | 19300 | 19300 |
КНОПКА НАНСА | 5600 | 5600 |
Эластические цепочки | 500 | 500 |
Дуга ортодонтическая | 1200 | 1200 |
Ортодонтическая 3D диагностика | 44000 | 44000 |
КЕЙС НА 1 ЗУБНОЙ РЯД ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ (ДО 5 КАПП) | 63800 | 63800 |
КЕЙС НА 1 ЗУБНОЙ РЯД 2 Я СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ (ДО 10 КАПП) | 93500 | 93500 |
КЕЙС НА 1 ЗУБНОЙ РЯД 3 Я СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ(ДО 16 КАПП) | 119900 | 119900 |
КЕЙС НА 1 ЗУБНОЙ РЯД 4 Я СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ(ДО 32 КАПП) | 132000 | 132000 |
КЕЙС НА 1 ЗУБНОЙ РЯД 5 Я СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ (ДО 45 КАПП) | 157300 | 157300 |
Кейс коррекция без ограничения количества капп | 255000 | 255000 |
Установка аттачментов на оба зубных ряда | 12100 | 12100 |
Плановые визиты с целью коррекции аппарата | 5400 | 5400 |
Расчет диагностических моделей | 1000 | 1000 |
Брекет-система самолигирующаяся Н4 | 35000 | 35000 |
аппарат MCNAMARA | 37400 | 37400 |
Коррекция с применением самолигирующейся металлической системы DAMON Q2 (1 зубной ряд) | 53000 | 53000 |
Комплекс по первичной установке металлической брекет-системы саморегулирующейся DAMON Q2 (две челюсти) | 112500 | 112500 |
Сплинт ортодонтический | 38150 | 38150 |
Обучение упражнениям по миогимнастике | 1850 | 1850 |
элайнеры, рассрочка - 1 платёж | 35000 | 35000 |
элайнеры, рассрочка - 2 платёж | 35000 | 35000 |
элайнеры, рассрочка - 3 платёж | 35000 | 35000 |
элайнеры, рассрочка - 4 платёж | 35000 | 35000 |
элайнеры, рассрочка - 5 платёж | 35000 | 35000 |
Микроимплантат VectorTas | 12000 | 12000 |
Аппарат Haas (марко-россо) | 38000 | 38000 |
* Для уточнения цен звоните по телефону: (499)288-88-14. |
Ортопедическая стоматология | рублей |
Установка коронки на основе оксида циркония | 31000 |
Установка временной коронки на имплант | 13200 |
Установка металлокерамической коронки Ivoclar | 13650 |
Установка металлокерамической коронки Noritake | 21900 |
Установка металлокерамической коронки Duceram | 18600 |
Установка съемного протеза полного | 22000 |
Установка съемного протеза на мягкой прокладке | 24200 |
Установка частичного съемного протеза на мягкой прокладке | 19250 |
Установка нейлонового протеза полного | 41800 |
Установка бюгельного протеза шинирующего | 52800 |
Установка двухстороннего бюгельного протеза с аттачменами | 68200 |
Установка одностороннего бюгельного протеза с аттачменами | 52800 |
Установка бюгельного протеза с нейлоновым каркасом | 59400 |
Установка бюгельного протеза простого | 45100 |
Установка частично- съемного протеза (пилот) | 10100 |
Лабораторная перебазировка съемного протеза | 3850 |
Фиксация временная | 300 |
Фиксация стеклоиономером | 600 |
Удаление вкладки | 1400 |
Изготовление ночной капы | 4300 |
Установка временной коронки | 1800 |
Установка винира по технологии IPS e.max Press | 24200 |
Установка временной пластмассовой коронки | 3200 |
Установка конструкции на имплантантах на балке | 121000 |
Установка съёмного протеза с фиксацией на имплантах | 55000 |
Установка индивидуального абатмента | 11000 |
Установка металлокерамической коронки на имплант | 27500 |
Снятие слепка альгината | 450 |
Регистрация прикуса | 400 |
Установка культевой вкладки (1 корневая КХС) | 6550 |
Снятие металлокерамической коронки | 1000 |
Снятие штампованной коронки | 400 |
Установка съемного протеза полного на основе акрифри | 80300 |
Установка съемного протеза частичного (пилот) на основе акрифри | 42900 |
Установка частичного съемного протеза с 1 или 2 зубами | 5600 |
Приварка 1 зуба | 2100 |
Приварка 1 кламера | 1650 |
Замена втулки аттачмента | 3150 |
Установка культевой вкладки из диоксида циркония | 15000 |
Установка частично-съемного протеза до 4 зубов | 8450 |
Установка двухстороннего бюгельного протеза с аттачменами МК-1 | 108800 |
Установка коронки из диоксида циркония на имплант | 44000 |
Установка абатмента из диоксида циркония | 23100 |
Моделирование клинического случая на воске (1 зуб) | 1050 |
Клиническая перебазировка съемного протеза | 7200 |
Установка металлокерамической коронки с плечевой массой на бюгельный протез | 16550 |
Установка двухстороннего бюгельного протеза с автоматическими замками | 183700 |
Фиксация цементом двойного отверждения | 900 |
Установка телескопической коронки | 21800 |
Установка бюгельного протеза с телескопической фиксацией | 48750 |
Установка одностороннего бюгельного протеза с аттачменами МК-1 | 71550 |
оттиск двухслойный силиконовый | 1950 |
Снятие слепка на имплантах открытой индивидуальой ложкой | 2250 |
Отливка диагностической модели | 750 |
Снятие пластмассовой коронки | 350 |
Снятие безметалловой коронки | 1550 |
Фиксация коронки на импланте | 1200 |
Прием врача стоматолога-ортопеда | 1000 |
Вкладка культевая из диоксида циркония | 22900 |
Коронка E-max | 30000 |
Виниры E-max | 22000 |
Изготовление безметалловой керамики на импланте на основе диоксида циркония VITAVM.9 | 29900 |
литое армирование | 5000 |
Терапевтическая стоматология | рублей |
Прием врачом-стоматологом терапевтом | 1000 |
Постановка постоянной пломбы временного зуба | 2000 |
Лечение кариеса препаратом Icon (1 зуб) | 4200 |
Постановка пломбы светового отверждения (одна поверхность) | 3050 |
Постановка пломбы светового отверждения (две поверхности) | 3700 |
Постановка пломбы светового отверждения (три поверхности) | 4200 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 3000 |
Фиксация декоративного зубного украшения | 5400 |
Удаление старой пломбы из композита | 450 |
Препарирование кариозной полости | 450 |
Медицинская обработка кариозной полости | 300 |
Использование кариес-маркера | 200 |
Постановка лечебной прокладки | 350 |
Постановка изолирующей прокладки | 550 |
Использование матриц, клиньев, ретракционных нитей | 500 |
Постановка стеклоиономерной пломбы (одна поверхность) | 1500 |
Постановка стеклоиономерной пломбы (две поверхности) | 1700 |
Постановка стеклоиономерной пломбы (три поверхности) | 2000 |
Установка искусственного зуба с фиксацией к соседним зубам | 21000 |
Шлифовка, полировка пломбы | 400 |
Лечение временного зуба методом витальной ампутации пульпы | 2300 |
Эстетическая реставрация зуба | 7350 |
Эстетическая реставрация с изменением формы и положения зуба | 11000 |
Эстетическая реставрация с изменением цвета зуба | 9350 |
Внутриканальное отбеливание (1 процедура) | 2500 |
Коффердам (изоляция зуба) | 550 |
Вкладка керамическая (inlay/overlay) | 25300 |
Отбеливание зубов ( Amaizing White opalescense) | 19250 |
Оптрагейт | 400 |
Установка коронки на молочный зуб | 5850 |
Установка коронки детской с композитной облицовкой NuSmile | 8150 |
микроабразия (1 зуб) | 2500 |
повторный прием врача-стоматолога | 900 |
прямое покрытие пульпы препаратами МТА | 1000 |
Отбеливание зубов (1 челюсть) | 10000 |
Приём - адаптация к стоматологическому лечению | 2100 |
Хирургическая стоматология | рублей |
Прием врачом-стоматологом хирургом | 1000 |
Аппликация лекарственного вещества | 250 |
Удаление временного зуба простое | 1300 |
Удаление временного зуба сложное | 2550 |
Удаление постоянного зуба 1 степени сложности | 2750 |
Удаление постоянного зуба 2 степени сложности | 5500 |
Удаление постоянного зуба 3 степени сложности | 8800 |
Удаление ретинированного зуба | 16000 |
Удаление дистопированного зуба | 12000 |
лечение перикоронита | 4600 |
лечение периостита | 5400 |
Удаление экзостоза | 2750 |
Пластика уздечки языка/губы | 9500 |
промывание/бужирование протоков слюнных желез | 2400 |
Удаление импланта | 11000 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1100 |
Удаление гранулемы, кисто-гранулемы через лунку зуба | 7050 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня зуба | 9800 |
Установка дренажа | 350 |
Наложение швов | 1250 |
Установка формирователя десны | 4400 |
поднятие дна гайморовой пазухи (синус-лифтинг) ЗАКРЫТОЕ | 25000 |
поднятие дна гайморовй пазухи (синус-лифтинг) ОТКРЫТОЕ | 39000 |
Сложное удаление зуба с отслоением слизисто-поднадкостничного лоскута | 12000 |
Пластика предверия полости рта на одной челюсти | 13500 |
Пластика оро-назального сообщения | 9250 |
Двучелюстное шинирование при переломах челюстей | 18100 |
Снятие назубной шины (1 челюсть) | 1800 |
Удаление ретенционной кисты | 9150 |
Введение лекарственного вещества в лунку | 1100 |
Реимплантация | 12550 |
Изготовление индивидуального хирургического шаблона | 30250 |
Удаление восьмого зуба неосложненное (зуб №18, 28, 38, 48) | 17500 |
Лечение альвеолита | 4700 |
Медикаментозная обработка лунки при альвеолите | 600 |
Снятие швов | 600 |
Установка импланта osstem (хирургический этап) | 25500 |
ПОСТАНОВКА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ИМПЛАНТАТА(VECTOR TAS) | 12100 |
костная пластика альвеолярного гребня по ширине (в области 1 зуба, без учета стоимости материала) | 8800 |
костная пластика альвеолярного гребня по высоте (в области 1 зуба, без учета стоимости материала) | 13200 |
костная пластика альвеолярного гребня по высоте и ширине (в области 1 зуба, без учета стоимости материала) | 16500 |
остеопластический материал | 8000 |
Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта | 5500 |
Коллагеновая мембрана | 8800 |
* цены в клиниках могут незначительно отличаться от данного прайс-листа.