Терапевтическая и эстетическая косметология
Здоровая и красивая кожа – это не только внешняя эстетика, но и важный признак нормальной работы внутренних органов и систем. Наши врачи-дерматокосметологи помогают пациентам с заболеваниями и дефектами кожи, а также решают любые косметические задачи. Наш принцип - комплексно разбираться с проблемой, а не временно маскировать дефекты внешности.
- Косметология лица и тела
- Маски, пилинги (в том числе химический) и чистка лица
- Биоревитализация
- Плазмолифтинг
- Коррекция носогубных складок
- Контурная пластика лица
- Коррекция мимических морщин. Препараты Бoтокс, Диспорт, Ксеомин
- Мезотерапия
- Удаление новообразований кожи
- Лаеннек
- Лечение сосудистых патологий
- Дерматология: диагностика и лечение заболеваний кожи, волос и ногтей. Прием детей от 0 мес.
- Прокалывание ушей


- Увеличение и коррекция формы губ
- Коррекция носогубных складок
- Контурная пластика лица
За 2–3 процедуры с интервалом 6–8 месяцев уйдут мимические морщины на лбу и переносице, носогубные складки, сеточка вокруг глаз; кожа разгладится и станет ровной.
Лечение повышенного потоотделения препаратом Диспорт. Часовая процедура избавит от потливости на 8–10 месяцев.
Стоимость | цена в руб. |
Механическое удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | 750 |
Механическое удаление контагиозного моллюска (10-15 элементов) | 4300 |
Механическое удаление контагиозного моллюсказа 1 элемент (свыше 15 элементов) | 350 |
Криодеструкция контагиозного моллюска, папилломы (1 элемент) | 950 |
Криодеструкция контагиозного моллюска, папилломы 1 элемент (свыше 15 элементов) | 350 |
Криодеструкция бородавки до 0,5 см. (1 элемент) | 950 |
Криодеструкция бородавки свыше 0,5 см. (1 элемент) | 1550 |
Криомассаж лица (1 процедура) | 1500 |
Дерматоскопия одного элемента | 900 |
Дерматоскопия более 10 элементов одной анатомической области | 6600 |
Криомассаж одной анатомической области (1 процедура) | 1500 |
Удаление СО2 лазером бородавки на подошве, кисти (1 мм диаметра) | 480 |
Удаление СО2 лазером бородавки на лице (1 мм диаметра) | 500 |
Удаление СО2 лазером бородавок (до 10 элементов) на теле (1 мм диаметра) | 300 |
Удаление СО2 лазером бородавок (от 11 до 20 элементов) на теле (1 мм диаметра) | 280 |
Удаление СО2 лазером бородавок (свыше 20 элементов) на теле (1 мм диаметра) | 250 |
Удаление СО2 лазером папиллом (до 10 штук) на теле (1 элемент) | 350 |
Удаление СО2 лазером папиллом (от 11 до 20 элементов) на теле (1 элемент) | 350 |
Удаление СО2 лазером папиллом (от 21 до 30 элементов) на теле (1 элемент) | 330 |
Удаление СО2 лазером папиллом (свыше 30 элементов) на теле (1 элемент) | 300 |
Удаление СО2 лазером папилломы на лице (1 элемент) | 850 |
Удаление СО2 лазером доброкачественного образования на лице (1 мм диаметра) | 600 |
Удаление СО2 лазером доброкачественного образования на лице с наложением швов (1 мм диаметра) | 850 |
Удаление СО2 лазером кератомы на лице (1 мм диаметра) | 300 |
Удаление СО2 лазером доброкачественного образования на теле (1 мм диаметра) | 430 |
Удаление СО2 лазером доброкачественного образования на теле с наложением швов (1 мм диаметра) | 600 |
Удаление СО2 лазером кератомы на теле (1 мм диаметра) | 220 |
Удаление СО2 лазером остроконечных кондилом наружных половых органов (1 элемент) | 900 |
Лазеролечение точечной ангиомы | 600 |
Лазерная коагуляция эрозированной поверхности и другой патологии шейки матки (1 см диаметра) | 6050 |
Удаление хирургическим CO2 лазером папиллом(до 2-х элементов) на лице и веках (1 элемент) | 1000 |
Лазеролечение точечных (от 3 до 5 элементов) ангиом (1 элемент) | 900 |
Лазеролечение точечных (до 2-х элементов) ангиом (1 элемент) | 1150 |
Лечение рубцов (кеналог, дипроспан), до 1 мл | 3500 |
Трихоскопия (определение плотности и диаметра волос) | 1450 |
Радиохирургическое удаление моллюсков на коже (до 10 элементов) - за 1 элемент | 900 |
Радиохирургическое удаление папиллом на теле (свыше 30 элементов) - за 1 элемент | 400 |
Радиохирургическое удаление папиллом на теле (21-30 элементов)- за 1 элемент | 450 |
Радиохирургическое удаление папиллом на теле (11-20 элемент) - за 1 элемент | 500 |
Радиохирургическое удаление папиллом на теле (до 10 элементов) - за 1 элемент | 500 |
Радиохирургическое удаление папиллом на лице - за элемент | 900 |
Видеомикроскопическое исследование корней волос | 900 |
Диагностика микозов с применением лампы Вуда | 400 |
Удаление 1 милиума (до 10 шт) | 400 |
Удаление 1 милиума (более 10 шт) | 300 |
Медицинский аппаратный педикюр «Gehwol" (комплексная обработка ногтевых пластин и стоп) | 5500 |
Обработка ногтевых пластин с использованием косметики «Gehwol» | 4950 |
Удаление стержневой мозоли 1 шт. | 900 |
Комплексная обработка при диабетической стопе | 5500 |
Пилинг BioRePeel Cl3 | 5500 |
Медицинский аппаратный педикюр «Gehwol» (комплексная обработка ногтевых пластин и стоп повышенной сложности) | 7700 |
Имплантат инъекционный для контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты «Surgiderm 24XP» 0,8 ml | 14100 |
Имплантат инъекционный для контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты «Surgiderm 30» 0,8 ml | 17600 |
Имплантат инъекционный для контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты «Surgiderm 30XP» 0,8 ml | 19150 |
Имплантат инъекционный для контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты «Teosyal Global Action ” 1 ml | 17600 |
Имплантат инъекционный для контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты «Teosyal Deep Lines ” 1 ml | 19250 |
Имплантат инъекционный для контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты «Teosyal Ultra Deep ” 1,2 ml | 22000 |
Имплантат инъекционный для контурной пластики на основе гиалуроновой кислоты «Teosyal Kiss ” 1 ml | 17600 |
Биоревитализация препарат «Teosyal MesoExpert” 3 ml | 17600 |
Биоревитализация препарат «Teosyal Meso” 1 ml | 9000 |
Биоревитализация препарат «Teosyal Redensity I” 1 ml | 9900 |
Гель-имплантат для интрадермального введения «MesoGenesis BP3»5 ml | 16500 |
Гель-имплантат для субдермального введения «MesoSculpt C 71» 1ml | 18300 |
Мезотерапия препарат «NCTF135» 3ml | 6050 |
Мезотерапия препарат «NCTF135 HA» 3ml | 7150 |
Мезотерапия препарат «NCTF135 HA+» 3ml | 10450 |
Векторный лифтинг препарат «Radiesse» 1.5ml | 27000 |
Пилинг на фруктовых кислотах «Holy Land” 1 зона (лицо/шея/декольте) | 1200 |
Лактолан-пилинг «Holy Land” 1 зона (лицо/шея/декольте) | 1200 |
Атравматическая чистка спины | 8500 |
Работа канюлей в контурной пластике | 1000 |
Ретиноевый пилинг лица "Cimel" | 7150 |
Введение лекарственного препарата в кожу УЗ-методом | 5500 |
УЗ-лифтинг с применением лекарственного препарата | 6050 |
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи (менее 0.5 см) | 1300 |
Радиохирургическое удаление доброкачественных образований кожи (менее 0.3 см) | 1100 |
Удаление подошвенных бородавок радиохирургическим методом (менее 0.5 см) | 1300 |
Удаление подошвенных бородавок радиохирургическим методом (менее 0.3 см) | 1100 |
Контурная пластика препаратом Princess Filler 1 ml | 10450 |
Контурная пластика препаратом Princess Volume 1 ml | 11900 |
Контурная пластика препаратом Belotero lips Shape 0,6ml, | 13800 |
Биоремоделирование препарат «Profhilo»2 ml | 22500 |
пирсинг хрящевой части уха | 2500 |
Удаление бородавок СО2 лазером (менее 0,3 см) | 900 |
Удаление бородавок СО2 лазером (менее 0,5 см) | 1200 |
Удаление доброкачественных образований СО2 лазером (менее 1,0см) | 1500 |
Удаление доброкачественных образований СО2 лазером (менее 0,5см) | 1200 |
Удаление доброкачественных образований СО2 лазером (менее 0,3см) | 900 |
Удаление папиллом СО2 лазером на теле (1-10шт) | 450 |
Удаление папиллом СО2 лазером на теле (11-20шт) | 400 |
Удаление папиллом СО2 лазером на теле (21-30шт) | 350 |
Удаление папиллом СО2 лазером на теле (более 30 шт) | 300 |
Удаление папиллом СО2 лазером на лице (за 1 элемент ) | 700 |
Удаление кератом СО2 лазером за элемент (1-5 шт) | 500 |
Удаление кератом СО2 лазером за элемент (6-10шт) | 300 |
Обработка ногтевых пластин с использование косметики Gehwol (повышенной сложности) | 5700 |
Аппаратная обработка ногтевой пластины | 1300 |
Внутрикожное введение дипроспана 1 мл | 2500 |
* цены в клиниках могут незначительно отличаться от данного прайс-листа.